종합시상(육 상)
구 분 | 1 부 | 2 부 |
종합 우승 | 점수 : 651점 | 점수 : 241점 |
안산시 | 군포시 | |
종합 준우승 | 점수 : 586점 | 점수 : 239점 |
수원시 | 양평군 | |
종합 3위 | 점수 : 422점 | 점수 : 231점 |
광명시 | 하남시 |
개인시상(10km도로경기)
구 분 | 1 위 | 2 위 | 3 위 | ||||
시군명 | 성명 | 시군명 | 성명 | 시군명 | 성명 | ||
남 자 (10km) | 30代 | 안산시 | 이상윤 | 고양시 | 서상완 | 용인시 | 송병훈 |
군포시 | 김유래 | 의왕시 | 이창이 | 이천시 | 이상식 | ||
40代 | 안산시 | 정석근 | 수원시 | 여흥구 | 안산시 | 박효석 | |
양평군 | 방극현 | 하남시 | 함영우 | 하남시 | 정지석 | ||
50代 | 평택시 | 윤형철 | 수원시 | 이용근 | 안산시 | 고학식 | |
하남시 | 유용모 | 의왕시 | 이찬영 | 군포시 | 허정호 | ||
60代 | 수원시 | 윤주영 | 고양시 | 신대선 | 성남시 | 이은유 | |
의왕시 | 조용섭 | 군포시 | 서인석 | 동두천시 | 양현석 | ||
70代 | 안산시 | 임희태 | 수원시 | 김종성 | 수원시 | 이종인 | |
하남시 | 이경희 | - | - | - | - | ||
여 자 (10km) | 30代 | 김포시 | 맹지나 | 성남시 | 서예지 | 성남시 | 신승은 |
연천군 | 이혜영 | 의왕시 | 오윤미 | 연천군 | 장명희 | ||
40代 | 안산시 | 황순옥 | 안산시 | 이선영 | 고양시 | 류미경 | |
군포시 | 오혜원 | 군포시 | 정미순 | 동두천시 | 이장옥 | ||
50代 | 성남시 | 이금복 | 수원시 | 임은주 | 고양시 | 김옥매 | |
하남시 | 정미옥 | 이천시 | 김명숙 | 양평군 | 오경란 | ||
60代 | 남양주시 | 박서윤 | 고양시 | 유금례 | 안산시 | 김명순 | |
양평군 | 윤상은 | 의왕시 | 김귀자 | 연천군 | 신희순 |
개인시상(트랙)
구 분 | 1 위 | 2 위 | 3 위 | ||||
시군명 | 성명 | 시군명 | 성명 | 시군명 | 성명 | ||
남 자 (100m) | 30代 | 안양시 | 김준석 | 화성시 | 조성훈 | 시흥시 | 노형주 |
이천시 | 김봉연 | 안성시 | 최철호 | - | - | ||
40代 | 평택시 | 김용수 | 파주시 | 장주영 | 화성시 | 정기태 | |
안성시 | 이일로 | 이천시 | 임창순 | - | - | ||
50代 | 화성시 | 이건설 | 파주시 | 노태현 | 안양시 | 이민영 | |
안성시 | 한휘섭 | 군포시 | 한광호 | - | - | ||
60代 | 안양시 | 이경범 | 시흥시 | 오유만 | 광명시 | 정보규 | |
안성시 | 신수철 | - | - | - | - | ||
70代 | 수원시 | 이종인 | - | - | - | - | |
이천시 | 김석원 |
|
|
|
| ||
여 자 (100m) | 30代 | 안양시 | 윤혜진 | 화성시 | 차민 | 파주시 | 박하나 |
- | - | - | - | - | - | ||
40代 | 수원시 | 김순영 | 평택시 | 이혜진 | 화성시 | 양선미 | |
안성시 | 고정순 | 여주시 | 성혜숙 | - | - | ||
50代 | 화성시 | 김철순 | 파주시 | 마경석 | 안양시 | 김기언 | |
안성시 | 박미선 | 이천시 | 박봉림 | - | - | ||
60代 | 화성시 | 송민재 | 평택시 | 이효숙 | 안산시 | 한경순 | |
안성시 | 조연옥 | - | - | - | - | ||
남 자 (400m) | 30代 | 안양시 | 김준석 | 시흥시 | 노형주 | 안산시 | 박호원 |
이천시 | 김봉연 | 안성시 | 최철호 | - | - | ||
40代 | 안산시 | 강홍운 | 안양시 | 우경식 | 평택시 | 이수열 | |
안성시 | 이일로 | 이천시 | 임창순 | - | - | ||
50代 | 수원시 | 권성욱 | 안양시 | 김종광 | 시흥시 | 오한주 | |
안성시 | 한휘섭 | 안성시 | 신수철 | - | - | ||
60代 | 안양시 | 이경범 | 시흥시 | 오유만 | 광명시 | 정보규 | |
이천시 | 황병구 |
|
|
|
| ||
70代 | - | - | - | - | - | - | |
이천사 | 김석원 |
|
|
|
| ||
여 자 (400m) | 30代 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ||
40代 | 안산시 | 황순옥 | 광명시 | 김선영 | 시흥시 | 이현미 | |
군포시 | 오혜원 | 안성시 | 최금희 | - | - | ||
50代 | 성남시 | 정성매 | 화성시 | 이창재 | 안양시 | 김기언 | |
안성시 | 박미선 | - | - | - | - | ||
60代 | 남양주시 | 박서윤 | - | - | - | - | |
안성시 | 조연옥 | - | - | - | - |
남 자 (1,500m) | 30代 | 안산시 | 이상윤 | - | - | - | - |
군포시 | 김유래 | 이천시 | 이상식 | - | - | ||
40代 | 안산시 | 박효석 | 안양시 | 조상웅 | 평택시 | 이수열 | |
이천시 | 유선재 | - | - | - | - | ||
50代 | 안산시 | 황재훈 | 안양시 | 신성삼 | 남양주시 | 최상식 | |
군포시 | 허종호 | - | - | - | - | ||
60代 | 수원시 | 윤주영 | 안산시 | 송병탁 | 광명시 | 김중승 | |
이천시 | 서윤석 | - | - | - | - | ||
여 자 (1,500m) | 30代 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ||
40代 | 안산시 | 이선영 | 시흥시 | 손정희 | - | - | |
군포시 | 정미순 | - | - | - | - | ||
50代 | 수원시 | 임은주 | 안산시 | 윤기난 | 안양시 | 문미애 | |
- | - | - | - | - | - | ||
60代 | 안산시 | 길선옥 | 수원시 | 손문희 | 남양주시 | 정용순 | |
- | - | - | - | - | - | ||
구분 | 1부 | 2부 | |||||
1위 | 2위 | 3위 | 1위 | 2위 | 3위 | ||
남 자 (4×100mR) | 안양시 | 평택시 | 시흥시 | 이천시 | 안성시 | - | |
여 자 (4×100mR) | 화성시 | 안양시 | 안산시 | 안성시 | - | - | |
남 자 (4×400mR) | 안산시 | 시흥시 | 안양시 | 이천시 | - | - | |
여 자 (4×400mR) | 안산시 | 수원시 | 성남시 | - | - | - |
※4×100mR 경기는 시군명만 표기